Ochsner, Claire Kontakt-Adresse: |
Biografische Angaben | |||||
1948 | geboren in Zürich, 21.10.48, Vater Ingenieur, Mutter Malerin | ||||
1968 | − | 1974 | franz. Matur, Abschluss Mathematikstudium Uni Zürich, Einzelkurse an der Kunstgewebeschule Zürich | ||
1971 | Heirat mit Peter Ochsner, Arzt, 3 Kinder | ||||
1974 | franz. Matur, Abschluss Mathematikstudium Uni Zürich, Einzelkurse an der Kunstgewebeschule Zürich | ||||
1978 | − | 1981 | Aufenthalt in Amsterdam, z. T. Kunsthochschule, malen | ||
1981 | − | 1989 | Mehrere Kinderbuchillustrationen Verlag Sauerländer, Carlsen und in Schweden, Norwegen ... Erster grosser Spieldrache + Sonnenvogel | ||
1991 | − | 1995 | grosse Panoramas für BUVAL und naturhistorisches Museum Basel und Stuttgart, 3x Cliquenkünstlerin für Basler Fasnacht | ||
1996 | Erste grosse Solarskulptur (Solarika in Ulm, Höhe 7 m), weitere Grossplastiken bewegt durch Sonne und Wind, bewegte Mobiles. | ||||
1998 | Fassade Spital Davos und Skulptur Giraffalla für den Hauptsitz der Zuger Kantonalbank | ||||
1999 | Aktion der Osnabrücker Kinder + Bürger pro Solara | ||||
2000 | Kantonalbankpreis BL | ||||
2003 | Wasserskulpturen für Grossausstellung Grün 80, Münchenstein BL | ||||
2004 | Bau einer eigenen Galerie im Skulpturengarten Frenkendorf, wo über 30 Aussenskulpturen stehen | ||||
2006 | Bau von einem 13 m langen künstlerisch gestalteten Vordach der Werkstatt | ||||
Ankäufe | |||||
2006 | Kugulla & Spirulla, Wasserskulpturen, Liestal BL, Kantonsspital | ||||
2005 | Naxos & Nixixi, Skulpturen, Genf Meyrin, CH, Milian S.A. | ||||
2004 | Spirillo, Skulptur, Basel, Lonza | ||||
2004 | Svanesco, Skulptur, Sandton Südafrika, Endress + Hauser * | ||||
2004 | Spirullu, Skulptur, Suzhou China, Endress + Hauser * | ||||
2004 | Sitzbank, Skulptur und Amphitta, Skulptur, Rheinfelden AG, Rehaklinik * | ||||
2004 | Palmona, Skulptur, Toronto Kanada, Endress + Hauser * | ||||
2003 | Spirotto, Skulptur, Deutschland, in der Nähe von Dresden, Endress + Hauser * | ||||
2003 | Les amoureux, Skulptur, Zürich, Schulthess Klinik * | ||||
2003 | Die Begegnung, Skulptur, Reinach BL, Endress + Hauser * | ||||
2002 | Fantagua, Wasserskulptur, Skulptur, Wetzikon ZH, Krankenheim Sonnenweid * | ||||
2001 | Donna Windica in rot, Skulptur, Wylihof, Luterbach SO, I. Hürlimann * | ||||
2001 | Sonnenstrahl, Windspiel, Dornach SO, Kindergarten Brütsch * | ||||
2000 | Kugoberg, Skulptur, Aurangabad, Indien, Endress + Hauser * | ||||
1999 | Giraffalla, Skulptur, Zug, Zuger Kantonalbank * | ||||
1999 | Solara Wolkenquirl, Skulptur, Osnabrück, D, Stadt * | ||||
1996 | Solarika, Skulptur, Ulm, Am Safranberg, D, Stadtwerke Ulm * | ||||
* (öffentlich zugänglich) | |||||
Wichtige Werke | |||||
2006 | «Fiorollo», 192 x 230 x 180 cm | ||||
2006 | «La veneziana», 268 x 137 x 112 cm | ||||
2005 | «Libellotto», Skulptur, 250 x 233 x 60 cm | ||||
2005 | «Pipillo», grosser blauer Vogel, Skulptur, 2005, 276 x 228 x 200 cm | ||||
2004 | «Bad ohne Ecken», Badezimmergestaltung, Liestal BL, Brombacher Design, 240 x 400 x 350 cm | ||||
2004 | «Acaba», Skulptur, 306 x 200 x 130 cm | ||||
2004 | «Heureke», Skulptur, 370 x 205 x 130 cm | ||||
2003 | «Spirotto», Wasserskulptur, 318 x 190 x 115 cm | ||||
2000 | «Durchsichtiges Paar», Skulptur, je 370 x 240 x 105 cm | ||||
2000 | «Solara Spiralica», Skulptur mit Solar und Windenergie, 650 x 370 x 370 cm | ||||
1999 | «Drehbile», Skulptur windbewegt, 400 x 350 x 350 cm | ||||
1996 | «Solarika», (600 x 450 x 245 cm), erste Solarskulptur für internationale Ausstellung in Ulm, D | ||||
Stipendien, Preise, Auszeichnungen, Wettbewerbserfolge | |||||
2006 | Herstellung von über 20 Kartensujets fürs Artoz Papier (Lenzburg), EMA-Card (Seltisberg) und Pro Juventute (Arlesheim) | ||||
2002 | Herstellung von über 20 Kartensujets fürs Artoz Papier (Lenzburg), EMA-Card (Seltisberg) und Pro Juventute (Arlesheim) | ||||
2001 | Die Begegnung, Skulptur, Altersheim Frenkendorf (Ausführung) | ||||
2001 | Windspiel Sonnenstrahl, Kindergarten Brütsch, Dornach SO (Ausführung) | ||||
2000 | Kantonalbankpreis BL 2000 | ||||
2000 | Stadt Liestal (bei Lüdin Sofortdruck), Engel (Ausführung) | ||||
1999 | Solara Wolkenquirl, Osnabrück. Ankauf auf Initiative und grosses Engagement von Schüler, Eltern | ||||
1998 | Fassadengestaltung Spital Davos (Ausführung) | ||||
Ausstellungen (Auswahl) | |||||
Einzelausstellungen: | |||||
2006 | Allschwil BL, CH, Mühlestall, Kulturverein Allschwil-Schönenbuch, ganzjährig, Frenkendorf BL, CH, Skulpturengarten mit ca. 30 Aussenskulpturen, Galerie und Ateliers geöffnet freitags 16-18h oder nach Vereinbarung | ||||
2005 | Pratteln BL, CH, Schloss Mayenfels | ||||
2005 | Zürich, CH, Alter Botanischer Garten-Pelikanstrasse | ||||
2004 | Bern, CH, Allegro Grand Casino, Kursaal | ||||
2004 | Alt St. Johann SG, CH, Toggenburg im ehem. «Klostergarten» | ||||
2003 | Münchenstein bei Basel, CH, Park «im Grünen», grosse Skulpturenausstellung Migros Kulturprozent | ||||
2002 | Genf, CH, Botanischer Garten der Stadt Genf | ||||
2002 | Zürich, CH, Kongresshaus - art affair | ||||
2001 | Basel, CH, Park St. Clara Spital-Magie der Farben | ||||
2000 | Zürich, CH, Alter Botanischer Garten-Pelikanstrasse | ||||
2000 | Muri bei Bern, CH, Villa Mettlen | ||||
1998 | Cham ZG, CH, Galerie und Park Villette am See | ||||
Gruppenausstellungen: | |||||
2004 | Swiss Indoors, Basel | ||||
2003 | Luterbach SO, Park Forum Wylihof | ||||
2002 | Chantilly, F, Mairie-Centre culturel, printemps de la sculpture | ||||
2000 | Bad Ragaz SG, CH, Schweizer Triennale der Skulptur | ||||
1996 | Ulm, D, Sculptura Ulm | ||||
Publikationen | |||||
2003 | Paul Nyffeler, Werner Krättli und Vreni Merz, Ausstellungskatalog Grün 80, Frenkendorf, Claire Ochsner | ||||
2001 | Regierungsrat Peter Schmid, Katalog, Park St. Claraspital, Basel, St. Claraspital | ||||
2000 | Endress + Hauser, «Kugoberg by Claire Ochsner» - Bombay, Indien, Bombay chamber of commerce. Nr. Juli/Sept. 2000, Vol. XIII | ||||
2000 | Samuel Herzog, Anita Auer u.a., «Magie der Farben», Monografie, Basel, Reinhardt Verlag | ||||
1998 | Susann Bosshard, Ursula Markus, «Leben in Farbe», Zürich, Orella, Habegger-Verlag. Nr. 6/98 | ||||
Freier Text | |||||
FARBENFREUDE-FORMENLUST. Mir sind schwebende, elegante, leichte, filigrane und runde Formen, inspiriert aus der Natur wichtig. Intensive Farben geben Lebenskraft und Freude. Von der Skizze, zum bewegten Mobile, vom Kleinobjekt zur monumentalen Skulptur, manchmal bewegt durch Sonne, Wind und Wasser - in strahlenden Farben. |
![]() |
||
SOLARA SPIRALICA, 2000 Metall, Kunststoff Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Libellotto, 2005 Metall und fiberglasverstärkter Polyester, 250 x 233 x 60 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Heureke, 2004 Metall & fiberglasverstärkter Polyester, 370 x 205 x 130 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Kuguru, 2003 wasserspeiend Metall und fiberglasverstärkter Polyester, 220 x 158 x 45 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Bad ohne Ecken, 2004 Mosaik, 240 x 400 x 350 cm bei Brombacher Design in Liestal BL Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Fassadengestaltung Spital Davos, 1998 Email auf Metall, 900 x 1200 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Fantasiestühle, 2005 Spiralica (links), 170 x 87 x 65 cm Kugoletto (rechts), 167 x 108 x 56 cm, fiberglasverstärkter Polyester Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Spiralen im Schwung, 2003 Metall, 4-teilig 135 x 145 x 145 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Bluro, 2005 Metall, 32 x 38 x 27 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Spiralenspiel auf Blau, 2004 Acryl auf Leinwand, 123 x 70 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Lutullus, 2005 fiberglasverstärkter Polyester, 122 x 80 x 40 cm Copyright bei der Künstlerin |
||
![]() |
||
Madame Spirale, 2005 fiberglasverstärkter Polyester, 77 x 30 x 19 cm Copyright bei der Künstlerin |
||